Период выпуска | Описание | Модель кузова / Модель двигателя |
---|---|---|
Сентябрь 1981 | Карина Карина A60 релиз с Седан, купе и фургон | E-AA60 (3A-U), Е-TA61 (2T-ГЭУ), Е-TA63 (3T-ЕС), Е-SA60 (1S-U), Е-RA63 (18R-ГЭУ) L-TA67V (12T- J) |
Февраль 1982 | Дизельные автомобили (N-CA60 и N-CA67V) и Surf модель (E-SA60G) добавил | E-AA60, E-TA61, TA63 E-E-SA60, E-RA63, E-SA60G L-TA67V N-CA60 (1С), N-CA67V (1С) |
Октябрь 1982 | 3T-GTEU двигатель заменяет 18R-GEU (Е-RA63). Обе машины 3T-ЕС и 3T-GTEU теперь называются E-TA63 | E-AA60 E-TA61, E-TA63 (3T-ЕС и 3T-GTEU), Е-SA60, Е-SA60G, L-TA67V N-CA60, N-CA67V |
Май 1983 | 4A-GE двигатель заменяет 2Т-GEU (E-TA61) и 3T-ЕС производство прекращено (Е-TA63) | E-AA60 E-TA63, Е-SA60, Е-SA60G, E-AA63 (4A-GE) L-TA67V N-CA60, N-CA67V |
Август 1983 | 5K-J двигатель заменяет 12T-J (L-TA67V) | E-AA60 E-TA63, Е-SA60, Е-SA60G E-AA63 L-KA67V (5K-J) N-CA60, N-CA67V |
Май 1984 | CA60 производство прекращено | E-AA60 E-TA63, Е-SA60, Е-SA60G E-AA63 L-KA67V N-CA67V |
Июль 1985 | Модели GT производство прекращено (как AA63 и TA63) | E-AA60 E-SA60, Е-SA60G L-KA67V N-CA67V |
Январь 1988 | Седан и купе производство прекращено | E-SA60G L-KA67V N-CA67V |
Апрель 1988 | Карина A60 производство прекращено | |
1992-1996 | 6-е поколение Toyota Carina E Платформа AT19# | 1.6, 1.8- и 2-литровые рядные двигатели и 2-ух литровый дизельный двигатель |
с июля 1996 по 21 ноября 2001 года | 7-е поколение имеет платформу AT21#, CT21# или SТ215 | 1.6, 1.8, 1.5, 2.0, 2.2 |
Comments are closed.