Объекты обслуживания | Периодичность (пробег(тыс.км.) или время в месяцах) | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | мес | |
Ремень привода ГРМ | Каждые 100000 км. | ||||||||
Ремни привода навесных агрегатов | — | П | — | П | — | З | — | П | 24 |
Моторное масло | Замена каждые 10000 км. | 12 | |||||||
Масляный фильтр | Замена каждые 10000 км. | 12 | |||||||
Охлаждающая жидкость | — | — | — | З | — | — | — | З | 24 |
Свечи зажигания (обычный тип) | П | З | П | З | П | З | П | З | 12/24 |
Свечи зажигания (платиновые) | — | — | — | — | — | — | — | З | 72 |
Топливный фильтр (впрыск. бенз. двигатели) | — | — | — | З | — | — | — | З | 48 |
Топливный фильтр (дизельные двигатели) | — | З | — | З | — | З | — | З | 24 |
Водоотстойник (дизельные двигатели) | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
Воздушный фильтр | — | П | — | З | — | П | — | З | 24/48 |
Кислородный датчик | Замена каждые 100000 км. | ||||||||
Тормозная жидкость | Замена каждые 40000 км. | 6/24 | |||||||
Масло в механической КПП и раздаточной коробке | Замена каждые 80000 км. | 24/48 | |||||||
Рабочая жидкость АКПП | Замена каждые 60000 км. | 12/36 | |||||||
Масло в редукторе заднего моста (4WD) | Каждые 40000 км. | 12/48 |
П — проверка, З — замена.
Своевременная замена расходников надолго продлит срок службы вашего автомобиля.